| 
 双层玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在恒速,恒力,恒温的条件下做浓缩,蒸馏,会留,分离,提纯反应,是教学,实验,中试,生产的理想仪器设备。西安仪贝尔 该系列双层玻璃反应釜的工作原理:通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,石油化工,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。50L玻璃反应釜,双层玻璃反应釜
 S212-50L玻璃反应釜参数介绍: 
 
 
  |        基   本   参   数 | 型号 | S212-50L |  
  | 玻璃材质 | GG-17 |  
  | 框架材质 | 不锈钢 |  
  | 管件材质 | 304不锈钢 |  
  | 移动方式  | 带刹车式万向地角轮 |  
  | 反应瓶容积 | 50L |  
  | 夹层容量 | 13L |  
  | 法兰式进出油循环口 | 低进高出 |  
  | 釜盖瓶口数 | 六口 |  
  | 放料口离地 | 450mm |  
  | 釜体反应温度 | -80-250度 |  
  | 真空度 | 0.098Mpa |  
  | 搅拌转速 | 0-450rpm |  
  | 搅拌轴径 | 12mm |  
  | 搅拌功率 | 120W1/3 |  
  | 电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |  
  | 外形尺寸(mm*mm*mm) | 560*560*2450 |  
  | 包装尺寸(mm*mm*mm) | 1720*680*850  0.99方 |  
  | 包装重量(KG) | 93KG |  
  |     功   能   配   置 | 调速方式 | 电子无极调速 |  
  | 电机配置 | 低速增力电机,速比3:1 |  
  | 转速显示方式 | 液晶数字显示 |  
  | 温度显示方式 | PT100传感器数字显示 |  
  | 密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 |  
  | 冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管120*640mm,40#标口 |  
  | 回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 |  
  | 滴加装置 | 2升恒压漏斗40#标口 |  
  | 减压装置 | 34#标口减压阀 |  
  | 测温管 | 24#标口 |  
  | 固体加料 | ¢80法兰口配四氟盖 |  
  | 放料方式 | 斜出料式玻璃放料阀,¢80法兰口 |  
  | 真空显示方式 | 真空表 |  
  | 搅拌连接方式 | 万向节连接 |  
  | 搅拌棒 | 描式不锈钢棒,外包四氟 |  
  |    可选  配置 | 主体支架 | 托盘式 |  
  | 收集装置 | 收集瓶 |  
  | 防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX180W  0-1400转 |  
  | 框架部分 | 喷塑或喷四氟 |  
  | 保温装置 | 保温棉 |  
  | 密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 |  
  | 冷凝器 | 卧式冷凝器可降低整体高度 |  
  | 釜盖 | 定做四氟釜盖 |  
  | 本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |  |